A América Latina manteve seu lugar de ter o maior número de cidades no ranking anual das cidades mais violentas do mundo.
Das 50 cidades da lista, 42 estão na América Latina, incluindo 17 no Brasil, 12 no México e cinco na Venezuela. A Colômbia tem três, Honduras tem dois e El Salvador, Guatemala e Jamaica todos tem um.
A violência da região é em grande parte causada pelo narcotráfico e pelo crime organizado - no México, a fragmentação de grupos criminosos provocou mais derramamento de sangue nos últimos meses. A insegurança também é exacerbada pela instabilidade política , pobreza e más condições econômicas. Corrupção, abusos cometidos por funcionários e impunidade também facilitam o crime.
O ranking contém cidades com população superior a 300.000 habitantes e não conta mortes em zonas de combate ou cidades com dados indisponíveis; portanto, algumas cidades perigosas não aparecem na lista
Aqui estão os 50 principais:
Colocação | Cidade | País | Taxa (por cada 100 mil habitantes) |
---|---|---|---|
1º | Los Cabos | México | 111,33 |
2º | Caracas | Venezuela | 111,19 |
3º | Acapulco | México | 106,63 |
4º | Natal | Brasil | 102,56 |
5º | Tijuana | México | 100,77 |
6º | La Paz | México | 84,79 |
7º | Fortaleza | Brasil | 83,48 |
8º | Victoria | México | 83,32 |
9º | Guayana | Venezuela | 80,28 |
10º | Belém | Brasil | 71,38 |
11º | Vitória da Conquista | Brasil | 70,26 |
12º | Culiacán | México | 70,1 |
13º | St. Louis | Estados Unidos | 65,83 |
14º | Maceió | Brasil | 63,94 |
15º | Cidade do Cabo | África do Sul | 62,25 |
16º | Kingston | Jamaica | 59,71 |
17º | San Salvador | El Salvador | 59,06 |
18º | Aracaju | Brasil | 58,88 |
19º | Feira de Santana | Brasil | 58,81 |
20º | Juárez | México | 56,16 |
21º | Baltimore | Estados Unidos | 55,48 |
22º | Recife | Brasil | 54,96 |
23º | Maturín | Venezuela | 54,43 |
24º | Guatemala | Guatemala | 53,49 |
25º | Salvador | Brasil | 51,58 |
26º | San Pedro Sula | Honduras | 51,18 |
27º | Valencia | Venezuela | 49,74 |
28º | Cali | Colômbia | 49,59 |
39º | Chihuahua | México | 49,48 |
30º | João Pessoa | Brasil | 49,17 |
31º | Obregón | México | 48,96 |
32º | San Juan | Porto Rico | 48,7 |
33º | Barquisimeto | Venezuela | 48,23 |
34º | Manaus | Brasil | 48,07 |
35º | Distrito Central | Honduras | 48 |
36º | Tepic | México | 47,09 |
37º | Palmira | Colômbia | 46,65 |
38º | Reynosa | México | 39,95 |
39º | Porto Alegre | Brasil | 40,96 |
40º | Macapá | Brasil | 40,24 |
41º | Nova Orleans | Estados Unidos | 40,1 |
42º | Detroit | Estados Unidos | 39,69 |
43º | Mazatlán | México | 39,32 |
44º | Durban | África do Sul | 38,12 |
45º | Campos dos Goytacazes | Brasil | 37,53 |
46º | Baía de Nelson Mandela | África do Sul | 37,53 |
47º | Campina Grande | Brasil | 37,29 |
48º | Teresina | Brasil | 37,05 |
49º | Vitória | Brasil | 36,07 |
50º | Cucúta | Colômbia | 34,78 |
0 Comentários